No.469 は、「素人が笑わせるのは、謀らざる事である」と分析しつつスタート。続いて「鶴瓶知識人説〜フランス語を教えてください」を挟み、「新幹線でビールを飲む楽しみ・ビールは何がいい & 空いてる新幹線で指定席に座るオバハン」と「柿ピーナツはどこ行った ?!」というミステリー。以降ラジオトーク。「KBS と奥田ディレクターの思い出」、「1981 年当時の日記が出てきた!」など。ほか、「"ちょっと"はどれぐらいの長さか」、「口笛は "柄が悪い" のか」でエンディングへ。
(こわいっ !!)――「……何で今にらみつけたの? なんか悪いこと言うたかな。昔カツアゲされた奴に似てましたわ。目ェで殺してましたな俺を!」
(つい口をつく)――「いや、うまいもんはうまいでしょう。……いや、そういう意味じゃなく。たまたま言うてしもたなあ。また "はや" から五千万ぐらいもらおう!」
(駅のポスター)――「なあんか生意気に 【行き先までちゃんと切符を買いましょう】 って、オマエんとこ行き先までに転覆したことあるやろっ ?!」
(芸人を育てる京都のラジオ)――「KBS とか OBC っていうのは、我々芸人が、いろいろ試せる道場的な場所を提供してくれましたねえ…。京都というのは盆地ですから、毎日も朝日もあんまり聞こえへん。KBS 聞かなしゃあない状況なんですよ」
(天声人語の欄に "ちょっとは 15 分" と書いてあったらしい)――「それを一概に決めつけるっちゅうのが、天声人語書いてる人のエセインテリぶりですよ。"すぐまとめたがる" というね。人によって大きく違うということが分かってこその天声人語やのに。イカンよそんなんでまとめて、十五分やと規定する、自分の感性だけで人をはめようというのはね、朝日新聞の思い上がりです。飲みに行ってる時と、タクシー待ってる時と、急いでる時と、ゆったり寝ころんでる時とでは、全く "ちょっと" というのは変わってきます。だから "ちょっと" というのを日本人は使う。ア・フュー・ミニッツでしょ?」
(妙な言い伝え)――「 "オカマは口笛ふかれへん" っちゅうの聞いたことあるなあ。……聞いたことないでしょ、オカマの口笛」
1996年1月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1996年2月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
1996年3月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
1996年4月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
1996年5月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1996年6月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
1996年7月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1996年8月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1996年9月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
1996年10月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1996年11月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1996年12月 |
||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||